根据《固体废物污染环境防治法》相关要求,为进一步加强中色沈研院实验室危险废物管理,切实落实企业主体责任,现将相关危险废物污染防治信息予以公开。
表1 2025年中色沈研院危险废物防治信息情况
废物名称 | 产生环节 | 危险特性 | 年初存量/吨 | 产生量/吨 | 去向 | 责任人 |
分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.1590 | 已委托第三方处置0.1590吨 | 王奇黎 | |
试验中产生的废液 | 冶金试验 | T/C/I/R | 0 | 2.7010 | 已委托第三方处置2.7190吨 | 王奇黎 |
试验中产生的初洗废水 | 选矿试验 | T/C/I/R | 0 | 0.0570 | 已委托第三方处置0.0570吨 | 王奇黎 |
试验中产生的废吸附介质 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.3000 | 已委托第三方处置0.3000吨 | 王奇黎 |
失效的试剂 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.0140 | 已委托第三方处置0.0140吨 | 王奇黎 |
合计 | 0 | 3.231 | 已委托第三方处置3.235吨 |
| ||
特此公开。
沈阳有色金属研究院有限公司
2025年12月30日