根据《固体废物污染环境防治法》相关要求,为进一步加强中色沈研院实验室危险废物管理,切实落实企业主体责任,现将相关危险废物污染防治信息予以公开。
表1 2023年中色沈研院危险废物防治信息情况
废物名称 | 产生环节 | 危险特性 | 年初存量/吨 | 产生量/吨 | 去向 | 责任人 |
试验中产生的废包装物 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.055 | 已委托第三方处置0.055吨 | 王奇黎 |
试验中产生的废液 | 冶金试验 | T/C/I/R | 0 | 0.44 | 已委托第三方处置0.44吨 | 王奇黎 |
试验中失效的试剂 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.06 | 已委托第三方处置0.06 吨 | 王奇黎 |
试验中产生的初洗废水 | 选矿试验 | T/C/I/R | 0 | 0.052 | 已委托第三方处置0.052吨 | 王奇黎 |
试验中产生的废吸附介质 | 分析检测 | T/C/I/R | 0 | 0.112 | 已委托第三方处置0.112吨 | 王奇黎 |
合计 | 0 | 0.719 | 已委托第三方处置0.719吨 |
特此公开。
沈阳有色金属研究院有限公司
2023年12月7日